Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BOGORAN | 172 | 538 | 289 | 249 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 172 | 538 | 289 | 249 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 127 | 66 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 143 | 76 | 67 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 37 | 108 | 59 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 48 | 160 | 88 | 72 | |||||||
| 2 | Dusun WADAS | 262 | 770 | 395 | 375 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 262 | 770 | 395 | 375 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 92 | 46 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 31 | 99 | 49 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 34 | 96 | 47 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 35 | 102 | 47 | 55 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 38 | 105 | 53 | 52 | |||||||
| 6 | RT. 007 | 28 | 93 | 45 | 48 | |||||||
| 7 | RT. 006 | 31 | 95 | 60 | 35 | |||||||
| 8 | RT. 008 | 32 | 88 | 48 | 40 | |||||||
| 3 | Dusun KYUNI | 263 | 788 | 402 | 386 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 263 | 788 | 402 | 386 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 34 | 103 | 54 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 001 | 35 | 99 | 50 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 30 | 89 | 49 | 40 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 36 | 113 | 56 | 57 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 36 | 112 | 56 | 56 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 40 | 110 | 56 | 54 | |||||||
| 7 | RT. 007 | 52 | 162 | 81 | 81 | |||||||
| 4 | Dusun SDNKYUNI | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 698 | 2.098 | 1.087 | 1.011 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat